var MESH_IPOD = {
poss: [
-2.2599, 4.724999, -0.107207 /* 0 */ ,
-2.2599, -4.725001, -0.107207 /* 1 */ ,
2.2599, 4.724999, -0.107207 /* 2 */ ,
2.2599, -4.725001, -0.107207 /* 3 */ ,
-2.79, -5.250001, -0.067207 /* 4 */ ,
-2.79, 5.249999, -0.067207 /* 5 */ ,
2.79, 5.249999, -0.067207 /* 6 */ ,
2.79, -5.250001, -0.067207 /* 7 */ ,
-3.09, 5.294537, 0.274019 /* 8 */ ,
-3.09, -5.294799, 0.274019 /* 9 */ ,
2.923915, 5.5, 0.274019 /* 10 */ ,
-2.92233, 5.5, 0.274019 /* 11 */ ,
3.09, -5.294046, 0.274019 /* 12 */ ,
3.09, 5.294838, 0.274019 /* 13 */ ,
-2.923915, -5.5, 0.274019 /* 14 */ ,
2.922142, -5.5, 0.274019 /* 15 */ ,
3.1209, -5.219838, 0.192793 /* 16 */ ,
3.1209, 5.219842, 0.192793 /* 17 */ ,
-2.787396, -5.555, 0.192793 /* 18 */ ,
2.786741, -5.555, 0.192793 /* 19 */ ,
-3.120899, 5.22033, 0.192793 /* 20 */ ,
-3.120899, -5.219804, 0.192793 /* 21 */ ,
2.78749, 5.555001, 0.192793 /* 22 */ ,
-2.787022, 5.555001, 0.192793 /* 23 */ ,
3.1209, -5.219838, 0.092793 /* 24 */ ,
3.1209, 5.219842, 0.092793 /* 25 */ ,
-2.787396, -5.555, 0.092793 /* 26 */ ,
2.786741, -5.555, 0.092793 /* 27 */ ,
-3.120899, 5.220331, 0.092793 /* 28 */ ,
-3.120899, -5.219804, 0.092793 /* 29 */ ,
2.78749, 5.555001, 0.092793 /* 30 */ ,
-2.787023, 5.555001, 0.092793 /* 31 */ ,
2.923915, 5.49945, -0.007207 /* 32 */ ,
-2.92233, 5.49945, -0.007207 /* 33 */ ,
3.089791, -5.294547, -0.007207 /* 34 */ ,
3.089791, 5.295346, -0.007207 /* 35 */ ,
-2.923915, -5.499449, -0.007207 /* 36 */ ,
2.922142, -5.499449, -0.007207 /* 37 */ ,
-3.08979, 5.295041, -0.007207 /* 38 */ ,
-3.08979, -5.295308, -0.007207 /* 39 */ ,
-2.998433, 5.423433, -0.025491 /* 40 */ ,
-2.99839, -5.423398, -0.025499 /* 41 */ ,
2.998412, 5.423415, -0.025495 /* 42 */ ,
2.998309, -5.423329, -0.025516 /* 43 */ ,
-3.063193, 5.358914, -0.01253 /* 44 */ ,
-3.063193, 5.358914, 0.274018 /* 45 */ ,
3.064252, 5.357329, 0.274019 /* 46 */ ,
3.064252, 5.357329, -0.012318 /* 47 */ ,
-3.064252, -5.35729, 0.274019 /* 48 */ ,
-3.064252, -5.35729, -0.012318 /* 49 */ ,
3.063005, -5.358874, 0.274019 /* 50 */ ,
3.063005, -5.358874, -0.012567 /* 51 */ ,
-2.7, -3.7, 0.274019 /* 52 */ ,
2.7, -3.7, 0.274019 /* 53 */ ,
2.7, 3.7, 0.274019 /* 54 */ ,
-2.7, 3.7, 0.274018 /* 55 */ ,

-2.7, 3.7, 0.26 /* 56 */ ,
-2.7, -3.7, 0.26 /* 57 */ ,
2.7, 3.7, 0.26 /* 58 */ ,
2.7, -3.7, 0.26 /* 59 */ ,
-2.7, 0, 0.26 /* 60 */ ,
2.7, 0, 0.26 /* 61 */
],
face_groups: [
	[
		60, 58, 56,
		61, 58, 60,
		57, 61, 60,
		59, 61, 57
	],
	[
		15, 54, 53,
		15, 53, 52,
		15, 52, 14,
		52, 11, 14,
		14, 11, 45,
		14, 45, 48,
		48, 45, 8,
		48, 8, 9,
		12, 13, 46,
		12, 46, 50,
		50, 46, 10,
		50, 10, 15,
		15, 10, 54,
		54, 10, 55,
		55, 10, 11,
		52, 55, 11
	],
	[
		2, 3, 1,
		2, 1, 0,
		5, 6, 2,
		5, 2, 0,
		7, 3, 2,
		7, 2, 6,
		7, 4, 1,
		7, 1, 3,
		1, 4, 0,
		0, 4, 5,
		15, 14, 18,
		15, 18, 19,
		31, 30, 32,
		31, 32, 33,
		33, 32, 40,
		40, 32, 42,
		40, 42, 6,
		40, 6, 5,
		41, 49, 39,
		41, 39, 4,
		4, 39, 5,
		5, 39, 38,
		5, 38, 44,
		5, 44, 40,
		51, 43, 34,
		34, 43, 7,
		34, 7, 6,
		34, 6, 35,
		35, 6, 47,
		47, 6, 42,
		29, 21, 20,
		29, 20, 28,
		39, 29, 28,
		39, 28, 38,
		21, 9, 20,
		20, 9, 8,
		19, 18, 26,
		19, 26, 27,
		11, 10, 22,
		11, 22, 23,
		23, 22, 30,
		23, 30, 31,
		37, 36, 41,
		37, 41, 43,
		43, 41, 4,
		43, 4, 7,
		27, 26, 36,
		27, 36, 37,
		24, 34, 25,
		25, 34, 35,
		16, 24, 25,
		16, 25, 17,
		12, 16, 17,
		12, 17, 13,
		50, 15, 37,
		50, 37, 51,
		51, 37, 43,
		49, 48, 39,
		39, 48, 9,
		39, 9, 21,
		39, 21, 29,
		14, 48, 36,
		36, 48, 49,
		36, 49, 41,
		28, 20, 8,
		28, 8, 38,
		38, 8, 45,
		38, 45, 44,
		22, 10, 30,
		30, 10, 32,
		15, 19, 27,
		15, 27, 37,
		11, 23, 31,
		11, 31, 33,
		45, 11, 33,
		45, 33, 44,
		44, 33, 40,
		18, 14, 26,
		26, 14, 36,
		17, 25, 13,
		13, 25, 35,
		13, 35, 47,
		13, 47, 46,
		50, 51, 34,
		50, 34, 12,
		12, 34, 24,
		12, 24, 16,
		10, 46, 32,
		32, 46, 47,
		32, 47, 42
	]
]

};

var FLR_SIZ = 30;
var FLR_Y   = -9;
var FLR_H1  = 10;
var FLR_H2  = 7;
var MESH_floor = {
poss: [
	-FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ, // 0
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ,
	         0, FLR_Y, FLR_SIZ,
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ,
	 FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ,

	-FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ/2, // 5
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ/2,
	         0, FLR_Y, FLR_SIZ/2,
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ/2,
	 FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ/2,

	-FLR_SIZ  , FLR_Y, 0, // 10
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y, 0,
	         0, FLR_Y, 0,
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y, 0,
	 FLR_SIZ  , FLR_Y, 0,

// ----------------------------------

	-FLR_SIZ  , FLR_Y, 0, // 15
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y, 0,
	         0, FLR_Y, 0,
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y, 0,
	 FLR_SIZ  , FLR_Y, 0,

	-FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ/2, // 20
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
	         0, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
	 FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ/2,

	-FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ, // 25
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ,
	         0, FLR_Y, -FLR_SIZ,
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ,
	 FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ,

// ----------------------------------

	-FLR_SIZ  , FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ, // 30
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ,
	         0, FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ,
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ,
	 FLR_SIZ  , FLR_Y+FLR_H1, FLR_SIZ,

	-FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ, // 35
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ,
	         0, FLR_Y, FLR_SIZ,
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y, FLR_SIZ,
	 FLR_SIZ  , FLR_Y, FLR_SIZ,

	 FLR_SIZ  , FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ, // 40
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ,
	         0, FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ,
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ,
	-FLR_SIZ  , FLR_Y+FLR_H1, -FLR_SIZ,

	 FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ, // 45
	 FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ,
	         0, FLR_Y, -FLR_SIZ,
	-FLR_SIZ/2, FLR_Y, -FLR_SIZ,
	-FLR_SIZ  , FLR_Y, -FLR_SIZ,

// ----------------------------------

	 -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,   -FLR_SIZ, // 50
	 -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2, -FLR_SIZ/2,
	 -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,          0,
	 -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,  FLR_SIZ/2,
	 -FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,    FLR_SIZ,

	 -FLR_SIZ, FLR_Y,   -FLR_SIZ, // 55
	 -FLR_SIZ, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
	 -FLR_SIZ, FLR_Y,          0,
	 -FLR_SIZ, FLR_Y,  FLR_SIZ/2,
	 -FLR_SIZ, FLR_Y,    FLR_SIZ,

	 FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,    FLR_SIZ, // 60
	 FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,  FLR_SIZ/2,
	 FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,          0,
	 FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2, -FLR_SIZ/2,
	 FLR_SIZ, FLR_Y+FLR_H2,   -FLR_SIZ,

	 FLR_SIZ, FLR_Y,    FLR_SIZ, // 65
	 FLR_SIZ, FLR_Y,  FLR_SIZ/2,
	 FLR_SIZ, FLR_Y,          0,
	 FLR_SIZ, FLR_Y, -FLR_SIZ/2,
	 FLR_SIZ, FLR_Y,   -FLR_SIZ

],

texcoords: [
	0,    0.00,
	0,    0.25,
	0,    0.50,
	0,    0.75,
	0,    1.00,

	0.36328125, 0.00,
	0.36328125, 0.25,
	0.36328125, 0.50,
	0.36328125, 0.75,
	0.36328125, 1.00,

	0.7265624, 0.00,
	0.7265624, 0.25,
	0.7265624, 0.50,
	0.7265624, 0.75,
	0.7265624, 1.00,

	0.7265624, 1.00,
	0.7265624, 0.75,
	0.7265624, 0.50,
	0.7265624, 0.25,
	0.7265624, 0.00,

	0.36328125, 1.00,
	0.36328125, 0.75,
	0.36328125, 0.50,
	0.36328125, 0.25,
	0.36328125, 0.00,

	0,    1.00,
	0,    0.75,
	0,    0.50,
	0,    0.25,
	0,    0.00,

// wall
	0.7265626, 0.00,
	0.7265626, 0.25,
	0.7265626, 0.50,
	0.7265626, 0.75,
	0.7265626, 1.00,

	0.90625, 0.00,
	0.90625, 0.25,
	0.90625, 0.50,
	0.90625, 0.75,
	0.90625, 1.00,

	0.7265626, 0.00,
	0.7265626, 0.25,
	0.7265626, 0.50,
	0.7265626, 0.75,
	0.7265626, 1.00,

	0.90625, 0.00,
	0.90625, 0.25,
	0.90625, 0.50,
	0.90625, 0.75,
	0.90625, 1.00,


	1, 0.00,
	1, 0.25,
	1, 0.50,
	1, 0.75,
	1, 1.00,

	0.92, 0.00,
	0.92, 0.25,
	0.92, 0.50,
	0.92, 0.75,
	0.92, 1.00,

	1, 0.00,
	1, 0.25,
	1, 0.50,
	1, 0.75,
	1, 1.00,

	0.92, 0.00,
	0.92, 0.25,
	0.92, 0.50,
	0.92, 0.75,
	0.92, 1.00

],

face_groups: [
	[
		 0,  1,  5,
		 5,  1,  6,
		 1,  2,  6,
		 6,  2,  7,
		 2,  3,  7,
		 7,  3,  8,
		 3,  4,  8,
		 8,  4,  9,

		 5,6,10,
		 10,6,11,
		 6,7,11,
		 11,7,12,
		 7,8,12,
		 12,8,13,
		 8,9,13,
		 13,9,14,

		 15,16,20,
		 20,16,21,
		 16,17,21,
		 21,17,22,
		 17,18,22,
		 22,18,23,
		 18,19,23,
		 23,19,24,

		 20,21,25,
		 25,21,26,
		 21,22,26,
		 26,22,27,
		 22,23,27,
		 27,23,28,
		 23,24,28,
		 28,24,29,


		 30, 31, 35,
		 35, 31, 36,
		 31, 32, 36,
		 36, 32, 37,
		 32, 33, 37,
		 37, 33, 38,
		 33, 34, 38,
		 38, 34, 39,

		 40, 41, 45,
		 45, 41, 46,
		 41, 42, 46,
		 46, 42, 47,
		 42, 43, 47,
		 47, 43, 48,
		 43, 44, 48,
		 48, 44, 49,


		 50, 51, 55,
		 55, 51, 56,
		 51, 52, 56,
		 56, 52, 57,
		 52, 53, 57,
		 57, 53, 58,
		 53, 54, 58,
		 58, 54, 59,

		 60, 61, 65,
		 65, 61, 66,
		 61, 62, 66,
		 66, 62, 67,
		 62, 63, 67,
		 67, 63, 68,
		 63, 64, 68,
		 68, 64, 69
	]
]

};